某医院2024年医疗设备购置计划第三批医疗设备采购项目(3包)(三次)结果公告(2025-JQ28-W1003)
我部对某医院
2024年医疗设备购置计划第三批医疗设备采购项目(3包)(三次)进行了公开招标采购,现就供应商评审排名及预中标(成交)结果公示如下:
一、项目名称:某医院
二、项目编号:
三、公示时限:2026年8月5日
— 2026年8月7日
四、评审结果:第
1名:云南辉正美医疗器械有限责任公司,最终报价:
492000.00元,总得分
89.65分。
| 投标单位名称 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 金额 (含税) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南辉正美医疗器械有限责任公司 | 内窥镜清洗消毒工作站 | 金尼克 | JK-QXZ-1 | 套 | 1 | 53000 |
| 内镜清洗工作站(肠镜) | 金尼克 | JK-QXZ-1 | 套 | 1 | 261000 | |
| 熏蒸治疗仪 | 乐道医疗 | LDXZ-IA | 套 | 1 | 20000 | |
| 多功能超声清创治疗机 | 河南清领 | QR-830 | 台 | 1 | 94000 | |
| 无磁铝合金平车 | 麦迪金 | MDK-D16 | 张 | 1 | 10000 | |
| 超短波电疗机 | 南京华伟 | HW-2401C | 台 | 3 | 54000 |
2名:云南肯诚科技有限公司,最终报价:
520700.00元,总得分
81.72分。
| 投标单位名称 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 金额 (含税) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南肯诚科技有限公司 | 内窥镜清洗消毒工作站 | 老肯医疗 | LK/NQX-R | 套 | 1 | 55000 |
| 内镜清洗工作站(肠镜) | 老肯医疗 | LK/NQX-R | 套 | 1 | 268700 | |
| 熏蒸治疗仪 | 乐道医疗 | LDXZ-1A 型 | 套 | 1 | 35000 | |
| 多功能超声清创治疗机 | 才风牌 | CF/Q-C2 | 台 | 1 | 102000 | |
| 无磁铝合金平车 | 麦迪金医疗 | MDK-D16 | 张 | 1 | 12000 | |
| 超短波电疗机 | 达佳 | DL-C-M | 台 | 3 | 48000 |
3名:云南莱凯科技有限公司,最终报价:
670800.00元,总得分
78.55分。
| 投标单位名称 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 金额 (含税) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南莱凯科技有限公司 | 内窥镜清洗消毒工作站 | 顺元 | SY-900 | 套 | 1 | 80000 |
| 内镜清洗工作站(肠镜) | 套 | 1 | 240000 | |||
| 熏蒸治疗仪 | 爱普达 | AXZ-IIF | 套 | 1 | 74000 | |
| 多功能超声清创治疗机 | 淸领 | QR-860 | 台 | 1 | 198000 | |
| 无磁铝合金平车 | 麦迪金 | MDK-D16 | 张 | 1 | 18800 | |
| 超短波电疗机 | 华伟医疗 | HW-2401C | 台 | 3 | 60000 |
五、预中标(成交)供应商
名称:云南辉正美医疗器械有限责任公司。
报价金额:
492000.00元。
地址:云南省楚雄市开发区观音寺润福苑商住综合楼一层商铺。
供应商对预中标(成交)结果如有异议,应当自本公示期限内以书面形式向采购机构提出质疑。对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢,希望今后继续保持合作。
六、其他补充事宜无
七、采购机构联系方式联系
人:孔老师联系电话:0879-2126218电子邮箱:CGGLK0305@163.com
八、监督部门联系方式
项目监督人:某医院纪委
办公电话:0879-2306561时间:2026年8月4日